热门搜索:电磁阀,水用电磁阀,高温电磁阀,防爆电磁阀,不锈钢电磁阀,平衡阀,排气阀,减压阀,柱塞阀,过滤器
    
      
    
  
Product category
ZW自吸排污泵技术参数表
| 型号 | 流量Q (m3/h) | 扬程 (m) | 电机功率 (KW) | 转速 (r/min) | 
| 25ZW8-15 | 8 | 15 | 1.5 | 2900 | 
| 32ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 
| 32ZW20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 
| 40ZW20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 
| 40ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 
| 40ZW15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 
| 50ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 
| 50ZW20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 
| 50ZW15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 
| 65ZW30-18 | 30 | 18 | 4 | 1450 | 
| 65ZW20-30 | 20 | 30 | 5.5 | 2900 | 
| 65ZW15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 
| 65ZW20-14 | 20 | 14 | 2.2 | 2900 | 
| 65ZW25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 
| 65ZW30-50 | 30 | 50 | 11 | 2900 | 
| 80ZW40-16 | 40 | 16 | 4 | 1450 | 
| 80ZW40-50 | 40 | 50 | 18.5 | 2900 | 
| 80ZW65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 
| 80ZW80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 
| 80ZW50-60 | 50 | 60 | 22 | 2900 | 
| 100ZW100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 
| 100ZW80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 
| 100ZW100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 
| 100ZW100-30 | 100 | 30 | 22 | 2900 | 
| 100ZW80-60 | 80 | 60 | 37 | 2900 | 
| 100ZW80-80 | 80 | 80 | 45 | 2900 | 
| 125ZW120-20 | 120 | 20 | 15 | 1450 | 
| 125ZW200-15 | 200 | 15 | 15 | 1450 | 
| 150ZW200-15 | 200 | 15 | 15 | 1450 | 
| 150ZW250-25 | 250 | 25 | 45 | 2900 | 
| 200ZW280-14 | 280 | 14 | 22 | 1450 | 
| 200ZW300-18 | 300 | 18 | 37 | 1450 | 
| 200ZW280-28 | 280 | 28 | 55 | 1450 | 
| 250ZW420-20 | 420 | 20 | 55 | 1450 | 
| 300ZW800-14 | 800 | 14 | 55 | 1450 | 
高温电磁阀 蒸汽电磁阀 不锈钢电磁阀 电动隔膜泵 气动隔膜泵 不锈钢排气阀 自力式压差平衡阀