热门搜索:电磁阀,水用电磁阀,高温电磁阀,防爆电磁阀,不锈钢电磁阀,平衡阀,排气阀,减压阀,柱塞阀,过滤器
Product category
新型铝合金气动隔膜泵性能参数
名称 | 型号 | 进出 口径 | 流量 | 扬程 | 吸程 | zui大允许通过颗粒 | zui大供气压 | zui大空气消耗量 |
(mm) | (m3/h) | (m) | (m) | φ(mm) | (kgf/cm2) | (m3/min) | ||
QBL铝合金气动双隔膜泵 | QBL-10 | 10 | 0.8 | 50 | 5 | 1 | 2-7 | 0.3 |
QBL-15 | 15 | 1 | 50 | 5 | 1 | 2-7 | 0.3 | |
QBL-25 | 25 | 2.4 | 50 | 5 | 2.5 | 2-7 | 0.6 | |
QBL-40 | 40 | 8 | 50 | 5 | 4.5 | 2-7 | 0.6 | |
QBL-50 | 50 | 12 | 50 | 5 | 8 | 2-7 | 0.9 | |
QBL-65 | 65 | 16 | 50 | 5 | 8 | 2-7 | 0.9 | |
QBL-80 | 80 | 24 | 50 | 5 | 10 | 2-7 | 1.5 | |
QBL-100 | 100 | 30 | 50 | 5 | 10 | 2-7 | 1.5 |
气动隔膜阀 气动隔膜泵 水用电磁阀 衬胶止回阀 立式多级泵