热门搜索:电磁阀,水用电磁阀,高温电磁阀,防爆电磁阀,不锈钢电磁阀,平衡阀,排气阀,减压阀,柱塞阀,过滤器
Product category
气动浆料泵性能参数
气动浆料泵型号 | YK-0.8 | YK-1.2 | YK-3.2-2 | YK-3.2-1 | BSY-D5.0 |
外型 | φ100㎜×H1450㎜ | φ100㎜×H1400㎜ | φ120㎜×H1600㎜ | φ120㎜×H1500㎜ | φ150㎜×H1680㎜ |
重量 | 16㎏ | 15㎏ | 23㎏ | 19㎏ | 37㎏ |
流量 | 10-15L/min | 10-30L/min | 20-70L/min | 15-50L/min | 30-100L/min |
通过颗粒 | φ1.2㎜ | φ1.2㎜? | φ3㎜ | φ1.2㎜ | φ5㎜ |
扬程 | 30m | 30m | 30m | 30m | 30m |
粘度 | 5万cps/25℃ | 5万cps/25℃ | 5万cps/25℃ | 5万cps/25℃ | 5万cps/25℃ |
进出口外径 | 60㎜ 32㎜ | 57㎜ 32㎜ | 72㎜ 38㎜ | 57㎜ 32㎜ | 88㎜ 50㎜ |
出料接口 | 1 1/4” | 1 1/4” | 1 1/2” | 1 1/2” | 2” |
供气接口 | 3/8” | 3/8” | 3/8” | 3/8” | 3/8” |
供气压力 | 0.3-1.0MPa/min | 0.3-1.0MPa/min | 0.3-1.0MPa/min | 0.3-1.0MPa/min | 0.3-1.0MPa/min |
出料压力 | 3-10MPa | 3-10MPa | 3-10MPa | 3-10MPa | 3-10MPa |
气缸压力比 | 2∶1 | 2∶1 | 3∶1 | 4∶1 | 3∶1 |
耗气量 | 0.3-1.0㎡/min | 0.3-1.0㎡/min | 0.3-1.0㎡/min | 0.3-1.0㎡/min | 0.3-1.0㎡/min |
蒸汽电磁阀 不锈钢电磁阀 电动隔膜泵 气动隔膜泵 不锈钢排气阀 气动硬密封蝶阀 气动双隔膜泵 不锈钢多级离心泵 不锈钢自吸磁力泵